9: 2008-06-21 (土) 17:06:48 admin[4] [5] | 現: 2020-01-30 (木) 17:45:55 admin[4] [6] Deleted an attach file: akasaki.gif at 2020-01-30 (木) 17:46:21, Deleted an attach file: 09.jpg at 2020-01-30 (木) 17:46:26, Deleted an attach file: 041024_被害報告.pdf at 2020-01-30 (木) 17:46:33, Deleted an attach file: 041023_被害報告.pdf at 2020-01-30 (木) 17:46:40, Deleted an attach file: www.kobe-np.co.jp_09.jpg at 2020-01-30 (木) 17:46:46 |
||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
平成16年10月20日、近畿地方を襲った台風23号は各地に記録的な豪雨をもたらし、北近畿(特に円山川・由良川流域)は、広い範囲で増水による洪水被害を蒙りました。 | 平成16年10月20日、近畿地方を襲った台風23号は各地に記録的な豪雨をもたらし、北近畿(特に円山川・由良川流域)は、広い範囲で増水による洪水被害を蒙りました。 | ||
洪水に取り囲まれ観光バスの屋根に上って一夜を明かした人、堤防の決壊により家が流された人、増水によって市街地のほとんどが床上浸水になった豊岡市の姿は記憶に良く残っていると思います。 | 洪水に取り囲まれ観光バスの屋根に上って一夜を明かした人、堤防の決壊により家が流された人、増水によって市街地のほとんどが床上浸水になった豊岡市の姿は記憶に良く残っていると思います。 | ||
- | #ref(09.jpg,right,around,mw:240,神戸新聞HPから) | + | #ref(http://houun.jp/uploads/photos/773.jpg,right,around,mw:240,神戸新聞HPから) |
当時のマスコミの報道は、どちらかと言えば豊岡市街の被災状況報道が中心であり、人々の関心もそちらに集中していたのでしたが、豊岡市街以外にも出石・日高・八鹿でも甚大な被害を受けた箇所も多々ありました。 | 当時のマスコミの報道は、どちらかと言えば豊岡市街の被災状況報道が中心であり、人々の関心もそちらに集中していたのでしたが、豊岡市街以外にも出石・日高・八鹿でも甚大な被害を受けた箇所も多々ありました。 | ||
周辺の被害状況が良く知られていなかった為か?豊岡市街に復旧支援に向かうボランティアの車列渋滞の横で、地元の人々が誰の手助けも無く黙々と復旧作業を行うといった奇妙な光景も各所で見られたように思えます。 | 周辺の被害状況が良く知られていなかった為か?豊岡市街に復旧支援に向かうボランティアの車列渋滞の横で、地元の人々が誰の手助けも無く黙々と復旧作業を行うといった奇妙な光景も各所で見られたように思えます。 | ||
Line 12: | Line 12: | ||
|CENTER:#ref(http://www.houun.jp/uploads/photos/334.jpg,mw:400)| | |CENTER:#ref(http://www.houun.jp/uploads/photos/334.jpg,mw:400)| | ||
|CENTER:水没し、水の流れをまともに受けた倉庫(04/10/23)| | |CENTER:水没し、水の流れをまともに受けた倉庫(04/10/23)| | ||
+ | |||
*赤崎の地勢 [#u5997ac0] | *赤崎の地勢 [#u5997ac0] | ||
[[豊岡市日高町赤碕を地図で確認:http://maps.google.co.jp/maps/ms?ie=UTF8&hl=ja&msa=0&ll=35.449553,134.777398&spn=0.015802,0.026436&t=p&z=15&msid=104604029298365570470.00044fdcbfa075ec3d76d]] | [[豊岡市日高町赤碕を地図で確認:http://maps.google.co.jp/maps/ms?ie=UTF8&hl=ja&msa=0&ll=35.449553,134.777398&spn=0.015802,0.026436&t=p&z=15&msid=104604029298365570470.00044fdcbfa075ec3d76d]] | ||
Line 17: | Line 18: | ||
台風23号による豪雨で、円山川上流から下ってくる水、それに赤崎の背後にある山に降った水、それに加え荒廃した山林から放置された間伐材などが川の流れに乗ってくだり、流れを妨げたことなどもあって、赤崎の南側から堤防を越えた水が浸水してきたらしい。 | 台風23号による豪雨で、円山川上流から下ってくる水、それに赤崎の背後にある山に降った水、それに加え荒廃した山林から放置された間伐材などが川の流れに乗ってくだり、流れを妨げたことなどもあって、赤崎の南側から堤防を越えた水が浸水してきたらしい。 | ||
また、赤崎の周囲に張り巡らされている堤防や、盛り土をされて作られている農道などの影響により、赤崎に入った水は地区外に逃げることができず、短時間のうちに村の3分の2が浸水被害にあったのではないかと想像しています。 | また、赤崎の周囲に張り巡らされている堤防や、盛り土をされて作られている農道などの影響により、赤崎に入った水は地区外に逃げることができず、短時間のうちに村の3分の2が浸水被害にあったのではないかと想像しています。 | ||
- | |CENTER:&ref(akasaki.gif,mw:480);| | + | |CENTER:&ref(http://houun.jp/uploads/photos/776.gif,mw:480);| |
|・川幅が狭くなっているところに大量の降雨&br;・山林から放置されていた木が大量に流れ川の流れを妨害&br;・堤防や盛土された農道に囲まれている&br;・村の背後の山に降った雨水の流入| | |・川幅が狭くなっているところに大量の降雨&br;・山林から放置されていた木が大量に流れ川の流れを妨害&br;・堤防や盛土された農道に囲まれている&br;・村の背後の山に降った雨水の流入| | ||
|CENTER:広域農道側から見た赤碕||h | |CENTER:広域農道側から見た赤碕||h | ||
Line 52: | Line 53: | ||
**当時の被害状況報告第1報 [#ka49dd71] | **当時の被害状況報告第1報 [#ka49dd71] | ||
- | -報告第1報PDF→&ref(041023_被害報告.pdf); [#z050c7dc] | + | -報告第1報PDF→&ref(http://houun.jp/uploads/photos/771.pdf); [#z050c7dc] |
RIGHT:平成16(2004)年10月23日 | RIGHT:平成16(2004)年10月23日 | ||
LEFT:教区内関係者・ご理解者各位 | LEFT:教区内関係者・ご理解者各位 | ||
Line 76: | Line 77: | ||
**当時の被害状況報告第2報 [#x4258e54] | **当時の被害状況報告第2報 [#x4258e54] | ||
- | -報告第2報PDF→&ref(041024_被害報告.pdf); [#ta168e8e] | + | -報告第2報PDF→&ref(http://houun.jp/uploads/photos/772.pdf); [#ta168e8e] |
RIGHT:平成16(2004)年10月24日 | RIGHT:平成16(2004)年10月24日 | ||
LEFT:教区内関係者・ご理解者各位 | LEFT:教区内関係者・ご理解者各位 |
(This host) = http://houun.jp