1: 2011-01-12 (水) 10:57:10 admin[5] [6] | 現: 2011-01-12 (水) 14:46:16 admin[5] [7] | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
現在整理中です。 | 現在整理中です。 | ||
#html{{ | #html{{ | ||
- | <iframe width="800" height="700" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.jp/maps/ms?ie=UTF8&hl=ja&brcurrent=3,0x5fffd7358cb1829f:0x1039e983effecf7a,1&source=embed&msa=0&msid=205454542520873113962.000001137a5162064f00c&ll=35.614884,135.005493&spn=1.562959,2.197266&z=9&iwloc=000001137a5424fab1f73&output=embed"></iframe><br /><small>より大きな地図で <a href="http://maps.google.co.jp/maps/ms?ie=UTF8&hl=ja&brcurrent=3,0x5fffd7358cb1829f:0x1039e983effecf7a,1&source=embed&msa=0&msid=205454542520873113962.000001137a5162064f00c&ll=35.614884,135.005493&spn=1.562959,2.197266&z=9&iwloc=000001137a5424fab1f73" style="color:#0000FF;text-align:left">山名関係マップ</a> を表示</small> | + | <iframe width="100%" height="700" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.jp/maps/ms?ie=UTF8&hl=ja&brcurrent=3,0x5fffd7358cb1829f:0x1039e983effecf7a,1&source=embed&msa=0&msid=205454542520873113962.000001137a5162064f00c&ll=35.459551,134.917603&spn=0.783003,1.09726&z=10&iwloc=000001137cb232129aba4&output=embed"></iframe><br /><small>より大きな地図で <a href="http://maps.google.co.jp/maps/ms?ie=UTF8&hl=ja&brcurrent=3,0x5fffd7358cb1829f:0x1039e983effecf7a,1&source=embed&msa=0&msid=205454542520873113962.000001137a5162064f00c&ll=35.459551,134.917603&spn=0.783003,1.09726&z=10&iwloc=000001137cb232129aba4" style="color:#0000FF;text-align:left">山名関係マップ</a> を表示</small> |
}} | }} |
(This host) = http://houun.jp